Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 Cil. | Pen | Totale |
1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | R3T 1620t | 3'16.4 1/1/1 | 3'30.8 1/1/1 | 5'06.1 1/1/1 | 3'15.5 1/1/1 | 3'30.2 1/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 23'50.3 1/1/1 |
2 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | AS16 1600 | 3'17.9 2/1/1 | 3'31.7 2/1/1 | 5'09.9 7/2/2 | 3'16.8 3/1/1 | 3'30.2 1/1/1 | 5'07.5 1/1/1 | | 23'54.0 2/1/1 |
3 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'18.3 3/2/1 | 3'34.0 7/6/2 | 5'07.4 2/2/1 | 3'16.5 2/2/1 | 3'31.8 6/5/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 23'59.3 3/2/1 |
4 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'20.1 7/5/1 | 3'33.9 6/5/2 | 5'10.5 8/6/4 | 3'17.6 4/3/1 | 3'31.5 4/3/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'04.9 4/3/1 |
5 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'22.0 9/7/2 | 3'34.4 8/7/3 | 5'08.7 3/3/1 | 3'18.5 6/4/2 | 3'31.9 7/6/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'06.8 5/4/2 |
6 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'19.6 6/4/3 | 3'33.1 4/3/1 | 5'10.7 9/7/2 | 3'19.7 9/7/3 | 3'32.7 9/8/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'07.1 6/5/2 |
7 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'23.0 10/8/3 | 3'32.7 3/2/1 | 5'11.1 10/8/5 | 3'20.0 11/9/4 | 3'30.3 3/2/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'08.4 7/6/3 |
8 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | AS16 1600 | 3'19.4 5/2/2 | 3'36.1 12/2/2 | 5'09.0 5/1/1 | 3'18.4 5/2/2 | 3'36.6 14/2/2 | 5'11.3 2/2/2 | | 24'10.8 8/2/2 |
9 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'24.0 14/11/6 | 3'34.7 9/8/4 | 5'09.7 6/5/3 | 3'19.7 9/7/3 | 3'31.6 5/4/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'11.0 9/7/4 |
10 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'24.0 14/11/6 | 3'34.7 9/8/4 | 5'08.8 4/4/2 | 3'22.6 16/13/8 | 3'34.1 10/9/6 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'15.5 10/8/5 |
11 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'23.6 12/10/5 | 3'36.2 13/11/7 | 5'14.3 12/10/7 | 3'21.5 14/11/6 | 3'32.4 8/7/5 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'19.3 11/9/6 |
12 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | R3T 1620t | 3'20.1 7/5/2 | 3'33.5 5/4/2 | 5'22.0 17/14/2 | 3'19.6 8/6/2 | 3'36.2 12/11/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'22.7 12/10/2 |
13 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'19.1 4/3/2 | 3'36.7 14/12/3 | 5'14.5 13/11/3 | 3'18.7 7/5/2 | 3'35.1 11/10/3 | 5'11.3 2/1/1 | 0'10 | 24'25.4 13/11/3 |
14 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'25.8 19/15/10 | 3'38.7 15/13/8 | 5'19.5 16/13/9 | 3'24.0 18/14/9 | 3'36.3 13/12/7 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'35.6 14/12/7 |
15 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'46.4 47/23/17 | 3'35.6 11/10/6 | 5'12.7 11/9/6 | 3'22.2 15/12/7 | 3'37.2 16/14/9 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'45.4 15/13/8 |
16 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'25.3 17/13/8 | 3'39.5 16/14/9 | 5'23.0 18/15/10 | 3'27.3 24/17/11 | 3'41.6 20/17/11 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'48.0 16/14/9 |
17 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'23.5 11/9/4 | 3'58.9 44/23/16 | 5'17.8 14/12/8 | 3'20.5 12/10/5 | 3'37.0 15/13/8 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'49.0 17/15/10 |
18 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'28.8 22/16/11 | 3'44.3 25/17/11 | 5'23.6 19/16/11 | 3'27.7 26/19/13 | 3'39.4 17/15/10 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'55.1 18/16/11 |
19 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | PSTB6 1650 | 3'27.7 21/1/1 | 3'44.0 24/1/1 | 5'31.7 26/1/1 | 3'23.3 17/1/1 | 3'42.6 21/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'00.6 19/1/1 |
20 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | N3 2000 | 3'31.6 31/7/7 | 3'43.4 22/2/2 | 5'23.7 20/1/1 | 3'29.7 29/5/5 | 3'42.9 22/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'02.6 20/1/1 |
21 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | N3 2000 | 3'28.8 22/2/2 | 3'44.7 26/4/4 | 5'31.3 23/3/3 | 3'26.8 23/3/3 | 3'43.0 23/2/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'05.9 21/2/2 |
22 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | N3 2000 | 3'26.8 20/1/1 | 3'45.0 27/5/5 | 5'31.9 27/4/4 | 3'25.8 21/1/1 | 3'45.4 26/3/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'06.2 22/3/3 |
23 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | N3 2000 | 3'30.7 29/5/5 | 3'45.6 29/6/6 | 5'27.1 22/2/2 | 3'28.8 28/4/4 | 3'46.1 27/4/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'09.6 23/4/4 |
24 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'25.4 18/14/9 | 3'41.3 18/15/10 | 5'43.0 41/21/15 | 3'25.6 20/16/10 | 3'43.3 24/18/12 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'09.9 24/17/12 |
25 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A6 1600 | 3'23.7 13/3/1 | 3'41.7 21/4/1 | 5'23.7 20/4/1 | 3'44.9 48/10/2 | 3'47.5 28/4/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'12.8 25/3/1 |
26 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'29.6 27/18/13 | 3'48.7 31/20/13 | 5'33.5 31/20/14 | 3'28.6 27/20/14 | 3'49.0 32/21/15 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'20.7 26/18/13 |
27 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'29.1 25/17/12 | 3'48.1 30/19/12 | 5'43.9 42/22/16 | 3'27.4 25/18/12 | 3'45.1 25/19/13 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'24.9 27/19/14 |
28 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | N2 1600 | 3'36.0 37/10/2 | 3'48.7 31/7/1 | 5'34.2 32/6/1 | 3'33.6 34/9/1 | 3'47.8 29/5/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'31.6 28/5/1 |
29 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | N3 2000 | 3'37.4 40/12/10 | 3'52.0 37/10/9 | 5'33.4 30/5/5 | 3'29.7 29/5/5 | 3'47.9 31/6/5 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'31.7 29/6/5 |
30 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'34.1 33/20/14 | 3'52.3 39/22/15 | 5'31.5 24/17/12 | 3'34.8 37/23/16 | 3'47.8 29/20/14 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'31.8 30/20/15 |
31 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | N3 2000 | 3'31.5 30/6/6 | 3'50.8 35/9/8 | 5'37.5 36/10/8 | 3'31.1 31/7/7 | 3'52.2 34/8/6 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'34.4 31/7/6 |
32 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | R3T 1620t | 4'07.2 65/25/3 | 3'41.6 19/16/3 | 5'31.5 24/17/3 | 3'25.0 19/15/3 | 3'40.3 19/16/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'36.9 32/21/3 |
33 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | N3 2000 | 3'33.1 32/8/8 | 3'48.9 33/8/7 | 5'38.3 37/11/9 | 3'33.3 33/8/8 | 3'54.2 36/9/7 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'39.1 33/8/7 |
34 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | A6 1600 | 3'35.3 35/6/3 | 3'52.2 38/6/2 | 5'44.8 44/10/2 | 3'33.7 35/4/1 | 3'54.0 35/5/2 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'51.3 34/4/2 |
35 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | A5 1400 | 3'39.2 42/8/1 | 3'54.8 41/7/1 | 5'32.6 28/5/1 | 3'37.3 43/8/2 | 3'56.8 41/8/2 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'52.0 35/5/1 |
36 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | A0 1150 | 3'39.3 43/9/1 | 3'50.6 34/5/1 | 5'41.9 39/7/1 | 3'36.0 38/5/1 | 3'54.6 37/6/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'53.7 36/6/1 |
37 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | N2 1600 | 3'35.6 36/9/1 | 4'06.7 54/16/5 | 5'35.1 33/7/2 | 3'37.1 42/11/2 | 3'51.7 33/7/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'57.5 37/9/2 |
38 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | N3 2000 | 3'37.3 39/11/9 | 3'54.3 40/11/10 | 5'37.4 35/9/7 | 3'36.1 39/10/9 | 4'09.4 50/15/10 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'05.8 38/10/8 |
39 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | A5 1400 | 3'40.2 44/10/2 | 4'01.3 45/10/3 | 5'39.4 38/6/2 | 3'36.2 40/6/1 | 3'58.2 42/9/3 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'06.6 39/7/2 |
40 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'36.9 38/21/15 | 3'51.1 36/21/14 | 5'32.7 29/19/13 | 4'02.5 61/26/18 | 3'55.3 38/22/16 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'09.8 40/22/16 |
41 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | A5 1400 | 3'47.0 48/11/3 | 3'57.3 43/9/2 | 5'45.1 45/11/4 | 3'41.0 45/9/3 | 3'55.8 39/7/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'17.5 41/8/3 |
42 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'40.9 45/22/16 | 4'04.5 50/25/17 | 5'47.6 46/23/17 | 3'34.5 36/22/15 | 4'03.3 47/24/17 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'22.1 42/23/17 |
43 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | N2 1600 | 3'41.2 46/13/3 | 4'02.8 49/12/2 | 5'49.4 47/12/3 | 3'42.1 46/13/4 | 3'59.3 43/10/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'26.1 43/11/3 |
44 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | A5 1400 | 3'47.7 49/12/4 | 4'01.5 46/11/4 | 5'42.2 40/8/3 | 3'45.4 50/11/4 | 3'59.9 44/10/4 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'28.0 44/9/4 |
45 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | N2 1600 | 3'48.2 52/16/5 | 4'05.2 52/14/4 | 5'51.9 48/13/4 | 3'40.2 44/12/3 | 4'01.5 45/11/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'38.3 45/12/4 |
46 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | N2 1600 | 3'47.7 49/14/4 | 4'04.7 51/13/3 | 5'52.9 49/14/5 | 3'45.2 49/15/5 | 4'01.6 46/12/5 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'43.4 46/13/5 |
47 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | N3 2000 | 3'48.7 55/19/13 | 4'05.6 53/15/11 | 5'55.1 50/15/10 | 3'46.1 51/16/11 | 4'07.6 49/14/9 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'54.4 47/14/9 |
48 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | N3 2000 | 3'47.9 51/15/11 | 4'07.7 56/17/12 | 6'00.7 52/16/11 | 3'43.3 47/14/10 | 4'07.4 48/13/8 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'58.3 48/15/10 |
49 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | N2 1600 | 3'51.6 57/20/7 | 4'12.6 59/20/8 | 6'03.2 53/17/6 | 3'49.9 53/17/6 | 4'15.1 54/17/7 | 5'11.3 2/1/1 | | 27'23.7 49/16/6 |
50 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | R3D 2000td | 4'09.3 66/26/1 | 4'02.7 48/24/1 | 6'00.1 51/24/1 | 3'51.4 55/25/1 | 4'15.1 54/26/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 27'29.9 50/24/1 |
51 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | N3 2000 | 3'57.8 61/22/14 | 4'13.4 60/21/13 | 6'11.6 55/19/12 | 3'55.0 58/19/12 | 4'21.7 56/18/11 | 5'11.3 2/1/1 | | 27'50.8 51/17/11 |
52 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | A5 1400 | 3'55.1 58/13/5 | 4'06.7 54/13/5 | 6'36.7 61/13/6 | 3'52.1 56/12/5 | 4'09.4 50/11/5 | 5'11.3 2/2/1 | | 27'51.3 52/10/5 |
53 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'50.3 56/24/18 | 4'15.1 62/26/18 | 6'16.0 56/25/18 | 3'51.1 54/24/17 | 4'11.4 53/25/18 | 5'11.3 2/1/1 | 0'20 | 27'55.2 53/25/18 |
54 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'30.4 28/19/4 | 3'45.5 28/18/4 | 8'08.5 65/26/4 | 3'32.0 32/21/4 | 3'56.5 40/23/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'04.2 54/26/4 |
55 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ST20 2000 | 4'00.4 63/1/1 | 4'23.1 64/1/1 | 6'20.9 58/1/1 | 4'00.9 60/1/1 | 4'30.6 57/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'27.2 55/1/1 |
56 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | N2 1600 | 4'55.9 69/25/9 | 4'10.9 58/19/7 | 6'06.3 54/18/7 | 3'53.2 57/18/7 | 4'10.3 52/16/6 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'27.9 56/18/7 |
57 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | N3 2000 | 4'06.1 64/23/15 | 4'31.5 67/23/15 | 6'16.4 57/20/13 | 3'59.5 59/20/13 | 4'35.8 58/19/12 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'40.6 57/19/12 |
58 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | N1 1400 | 4'13.4 68/24/1 | 4'40.5 68/24/1 | 6'44.1 62/22/1 | 4'12.9 62/21/1 | 4'47.3 59/20/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 29'49.5 58/20/1 |
59 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | PS20 2000 | 4'09.3 66/2/1 | 4'24.9 65/2/1 | 6'47.6 63/2/1 | 4'15.3 63/2/1 | 4'55.1 60/2/1 | 5'11.3 2/1/1 | 0'20 | 30'03.5 59/2/1 |
ABBANDONI |
| 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | AS16 1600 | 3'24.9 16/4/3 | 3'41.1 17/3/3 | 5'19.1 15/3/3 | 3'21.3 13/3/3 | 3'39.6 18/3/3 | -- | | RITIRATO RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | N4 > 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | A7 2000 | 3'37.4 40/7/1 | 3'55.3 42/8/1 | 5'43.9 42/9/1 | 3'37.0 41/7/1 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - FELICE POZZO |
| 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | PROE7 | 4'00.2 62/1/1 | 4'18.8 63/1/1 | 6'52.6 64/1/1 | 3'47.8 52/1/1 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - FELICE POZZO |
| 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | N3 2000 | 3'28.9 24/3/3 | 3'43.4 22/2/2 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | N3 2000 | 3'48.4 53/17/12 | 4'29.6 66/22/14 | 6'27.1 59/21/14 | 5'51.6 64/22/14 | -- | -- | 0'30 | RITIRATO RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | N3 2000 | 3'29.1 25/4/4 | 3'41.6 19/1/1 | 5'35.7 34/8/6 | 3'26.5 22/2/2 | 23'27.8 61/21/13 | -- | | RITIRATO RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | A6 1600 | 3'35.1 34/5/2 | 4'02.3 47/12/3 | 20'28.0 66/14/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | A5 1400 | 3'56.3 59/14/6 | 4'14.8 61/14/6 | 6'31.7 60/12/5 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | N2 1600 | 3'48.5 54/18/6 | 4'08.2 57/18/6 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA ITA | N2 1600 | 3'56.9 60/21/8 | 5'08.7 69/25/9 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO3) - CORDOVA |
| 116 | LA COLA Alessio RODI Alessio | ITA ITA | N2 1600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |